liste_bildirim

banner_tsf
banner_isbanknew
GSB_mavi_-1
Türkiye İş Bankası

  Save as Excel
2014-2015 TÜRKİYE KUPASI
 
Organizatör(ler) : Türkiye Satranç Federasyonu
Turnuva Direktörü : IO Oğuz TAYMAZ
Başhakem : IA ULAŞ DEMİRCİ (6315100)
Hakem : FA EMRAH SITKI SAĞLAM (6330320)
Şehir : Antalya – Manavgat - Starlight Convention Center Thalasso & Spa
Rating-Ø : 1759
Tarih : 31.01.2015 'e 07.02.2015
 
11. Turdan Sonra İller Sıralaması
 
1 İSTANBUL 27½ 225½ 208  
1 HAZNEDAROĞLU KIVANÇ 79 73  
2 ERDOĞDU AZİZ MERT 9 77 71  
3 ÖZEN BAHADIR 9 69½ 64  
2 ANKARA 26½ 223 205  
1 EMİNOV ORKHAN 79½ 73½  
2 YELKEN MUSTAFA 9 70½ 64½  
3 ÖZALP BURAK 8 73 67  
3 ANTALYA 25 222 204½  
1 ARAT UFUK SEZEN 77 71  
2 YELLİGEDİK MURAT 72½ 67  
3 YURTSEVEN MELİH 8 72½ 66½  
4 İZMİR 24 218 200½  
1 KARAOĞLAN KIVANÇ 8 73 67½  
2 ÖZEN DENİZ 8 73 67  
3 GÖKERKAN CEM KAAN 8 72 66  
5 MERSİN 24 211½ 194½  
1 SEVGİ VOLKAN 70 64  
2 ERERDEM GANİ EREN 8 73½ 67½  
3 DOĞAN NAZMİ CAN 68 63  
6 KAHRAMANMARAŞ 22½ 205 188½  
1 YARAN ŞİAR 75 69  
2 IŞIK ENGİN YAŞAR 8 74 68½  
3 DOĞAN ŞEVVAL 6 56 51  
7 KARAMAN 22½ 199½ 184  
1 DÖNMEZ YUSUF 8 76½ 70  
2 ÇİFTÇİ MEHMET EMİN 57½ 53½  
3 OLÇUM AHMET 7 65½ 60½  
8 KKTC 22½ 198½ 183½  
1 AĞDELEN HÜSEYİN CAN 8 68½ 64  
2 SERTBAY HÜSEYİN 65½ 60½  
3 BARIŞSEVER ERDOĞAN 7 64½ 59  
9 HATAY 22 198½ 183  
1 ANNABERDİYEV BABAGELDİ 72½ 66½  
2 TEMİZKAN DENİZCAN 62½ 57½  
3 ARSLAN ERDAL 7 63½ 59  
10 BURDUR 21½ 195½ 179½  
1 METİN MEHMET 8 65½ 60  
2 TÜM HAKAN 7 63½ 58½  
3 SÖYEK RAMAZAN 66½ 61  
11 YALOVA 21 199½ 184½  
1 MECİT EMRE 67 61  
2 BALTACI İSMAİL TARIK 7 66½ 62  
3 DEMİRAĞ BATUHAN 66 61½  
12 MANİSA 20½ 207½ 191½  
1 ÖNER OĞUZ 67½ 63  
2 DEDEBAŞ EMRE EMİN 7 67 61½  
3 ÖZBAY ECE 6 73 67  
13 BURSA 20½ 203½ 187  
1 ESEN NEJDET 70½ 64½  
2 YİĞİT AHMET YASİR 67 62  
3 ERDOĞAN ANIL BERK 66 60½  
14 DENİZLİ 20½ 190 175  
1 DEMİRELLİ İLYAS DOĞUHAN 7 65 60  
2 KESER MURAT 7 58 53½  
3 AFYONCU ÖMER 67 61½  
15 SİİRT 20½ 187½ 172  
1 KILIÇ İHSAN 61½ 56½  
2 CEYLAN METİN 6 63 58  
3 ÇELEBİ ORHAN 6 63 57½  
16 GAZİANTEP 19½ 193½ 178½  
1 BACAK MUHAMMED KAAN 7 62½ 57½  
2 GAZİOĞLU HALİT 67½ 62½  
3 KÜRÜZ YUSUF 6 63½ 58½  
17 BİTLİS 19½ 191½ 176½  
1 ARABOĞA MESUT 65½ 60  
2 AYSOY VEYSİ 63½ 58½  
3 CEVRİN MUHAMMED CEMRE 62½ 58  
18 ADANA 19½ 182½ 168  
1 TIRAK MERT 73½ 67  
2 GÜLEÇ HASAN GÜNEY 6 58½ 54  
3 KARAASLAN MURAT 6 50½ 47  
19 KONYA 19½ 173 160½  
1 GÖKÇEN FATİH 7 55½ 52  
2 DÖVEN HAKAN 55½ 51½  
3 GÜLENÇ AHMET FAZIL 6 62 57  
20 ISPARTA 19 190 175  
1 KÜÇÜK DOĞAN 74½ 69  
2 KOÇYİĞİT BUSE NAZ 60½ 55  
3 DENİZ ERDOĞAN 5 55 51  
21 TRABZON 19 186 171½  
1 KARAGÖLLÜ AHMET 8 69½ 64  
2 PEKER SERDAR 6 60 55  
3 MUTLU BÜNYAMİN 5 56½ 52½  
22 BALIKESİR 19 183 170  
1 TUNA ALP 7 64½ 60½  
2 HATİPLİ MEHMET 63 58  
3 ALBAYRAK METE 55½ 51½  
23 DİYARBAKIR 18½ 181 167  
1 SÜRER SEDAT 63½ 58½  
2 AKYÜZ MURAT 6 60 55  
3 ATEŞ MEHMET AZİZ 6 57½ 53½  
24 ORDU 18½ 181 166  
1 CENGİZ ANIL 66 60½  
2 ÜNAL OSMAN 6 62 57  
3 FAZLA ÖNDER ZAFER 6 53 48½  
25 KOCAELİ 18½ 173½ 159½  
1 KILIÇ EFE MERT 65½ 60  
2 GÜNDOĞAN SİNEM ÇAĞLA 56½ 52  
3 HATİPOĞLU METİN 51½ 47½  
26 ERZURUM 18½ 157 145½  
1 GÖZÜBÜYÜKOĞLU SELAMİ 52 48  
2 ÖZSARILAR OSMAN NURİ 6 59 54½  
3 İKİZLER METİN 6 46 43  
27 SAMSUN 18 173½ 160½  
1 KÖKSAL RECEP 56½ 52½  
2 YÜKSEL DAVUT CAN 6 61½ 56½  
3 GÜLERDİL YAĞIZ 55½ 51½  
28 VAN 17½ 175 162  
1 TURAN SEYİTHAN 6 64 60  
2 KIRALI MEHMET 6 63 57½  
3 TURAN MESUT 48 44½  
29 DÜZCE 17½ 170½ 157½  
1 AYDIN AYHAN KAAN 64 59  
2 SUBAŞI ÇAĞRICAN 6 56 52  
3 DEMİR MUSTAFA 5 50½ 46½  
30 GİRESUN 17 178½ 165½  
1 AYTEKİN MURAT EREN 7 65½ 61  
2 DEMİRKILIÇ KÖKSAL 5 60½ 56  
3 MARANGOZ BURAK CAN 5 52½ 48½  
31 ZONGULDAK 17 171½ 159  
1 ATAMER TUNCAY 54 49½  
2 BUĞDAYCI SİNAN 57 53  
3 ERDEM HÜSEYİN VAROL 5 60½ 56½  
32 MUŞ 17 167 156  
1 DEMİRÇİN KASIM 65 60  
2 ELYİĞİT MEHMET 5 52 49  
3 ORAK CUMA 50 47  
33 MUĞLA 17 165½ 154½  
1 YATKIN OSMAN 59½ 55½  
2 ÖZATEŞ MERT 6 57 53½  
3 SARUHANOĞLU OKYANUS 49 45½  
34 KAYSERİ 16½ 184½ 170½  
1 YAZICI UĞUR DOĞA 70 64  
2 KÖKER TURAN ŞEVKİ 57½ 53½  
3 GENÇSOY ŞÜKRÜ GÖRKEM 57 53  
35 BATMAN 16½ 175 162½  
1 ÜNEŞİ ERDAL 6 58 54½  
2 IŞIK RECEP 61 56½  
3 ORAK YUNUS 5 56 51½  
36 ÇORUM 16 158 147  
1 DİNKE ABDULLAH 6 62½ 57½  
2 ÇAKICI SALİH 6 51 47½  
3 AÇIKGÖZ ÖNDER 4 44½ 42  
37 OSMANİYE 15½ 165 153  
1 KORKMAZ TURHAN 7 62½ 58  
2 MACİT METEHAN 55 50½  
3 MACİT YALÇIN 4 47½ 44½  
38 ELAZIĞ 15½ 156½ 145½  
1 ÖZGEN TOLGA 6 55½ 51½  
2 IŞIK EŞREF 57½ 53½  
3 TEKİN MUHAMMED RAŞİT 4 43½ 40½  
39 AKSARAY 13½ 156 144½  
1 YENİCE YUSUF ERKAN 54½ 50½  
2 AVCI İSMAİL ERKAM 4 52½ 48½  
3 GÖRKEM BURAK 4 49 45½  
40 AFYONKARAHİSAR 13½ 144 134  
1 YILMAZ İBRAHİM 5 49½ 46½  
2 AKYILDIZ ALPTUĞ 54½ 50½  
3 KIZILKAYA CELALEDDİN 4 40 37  
41 MARDİN 13½ 133 124  
1 DÜZGÜN ABDURRAHMAN 6 51 47½  
2 AYAZ MELEK 4 44 41  
3 ASKAR MIZGİN 38 35½  
42 KARABÜK 13 114 105  
1 ŞENTÜRK ONUR 7 59½ 55  
2 ULAŞ SONER İLHAN 6 54½ 50  
43 TEKİRDAĞ 11 109 101  
1 KAZOĞLU EYÜP 6 65 60  
2 BİRGELİR MELİSA 5 44 41  
44 ÇANAKKALE 10½ 116 107½  
1 ERKE MUSTAFA YİĞİT 63 58  
2 İPEK SUAT ŞÜKRÜ 5 53 49½  
45 SİVAS 10½ 113 104½  
1 ÇİVİ AKIN 6 61½ 56½  
2 ASANAKUT ERDAL 51½ 48  
46 BOLU 109 100½  
1 ÖZSAKALLIOĞLU OKAN 5 55½ 51½  
2 ÖZSAKALLIOĞLU AKIN 53½ 49  
47 ERZİNCAN 8 96 89½  
1 ULU EKREM 52½ 49  
2 ÖZBEY ALİASKER 43½ 40½  
48 KOCAELİ 8 75½ 69½  
1 SOBAY KAHRAMAN 8 75½ 69½  
49 ADIYAMAN 7 58½ 54  
1 ÖZBİLİCİ ABDULLAH 7 58½ 54  
50 MALATYA 68½ 63  
1 AKTAŞ İLKER 68½ 63  
51 SAKARYA 63½ 59½  
1 ÇELİK BERKAY 63½ 59½  
52 ESKİŞEHİR 60½ 56  
1 OKUŞ MELİH 60½ 56  
53 KIRIKKALE 55½ 51  
1 GÖKBULUT YULIA 55½ 51  
54 AYDIN 6 62½ 57½  
1 ÖZATEŞ TUNA 6 62½ 57½  
55 TOKAT 6 61½ 56½  
1 BEK EMİR 6 61½ 56½  
56 KIRKLARELİ 6 54 50  
1 ALTINOK METİN 6 54 50  
57 TUNCELİ 60 56½  
1 KAPLAN CEM AZAD 60 56½  
58 KIRŞEHİR 52 48  
1 YILDIZ EYÜP ENSAR 52 48  
59 ŞANLIURFA 49½ 46  
1 ALAGÖZ MAHMUT 49½ 46  
60 EDİRNE 5 52 48  
1 ÖZKAHYA EMİRAY 5 52 48  
61 SİNOP 5 49½ 46  
1 AYDIN FIRAT 5 49½ 46  
62 BİLECİK 52½ 48  
1 DİNÇ ZAFER 52½ 48  
63 ARDAHAN 51 47½  
1 IŞIKLI MURAT SEDAT 51 47½  
64 YOZGAT 4 51½ 47  
1 YILMAZ VURAL 4 51½ 47  
65 NİĞDE 4 48½ 45  
1 HAZAR YAHYA 4 48½ 45  
66 KİLİS 4 46 42½  
1 POLAT ÖMER 4 46 42½  
67 AĞRI 3 47 44  
1 BAYRAKTAR YAŞAR 3 47 44  
.
Turkish Chess Federation © 2014